8a Etapa domingo, dia 19/09/10   Cadastre-se em nosso WebSite e acompanhe as novidades do automodelismo RC Participe de nossas enquetes e vote Venha acelerar conosco carros que ultrapassam os 100Km/h!!! Associe-se hoje mesmo e desfrute da nossa infra-estrutura na Serra/ES. Saiba mais em "Como Participar" Veja no mapa a localização exata da nossa pista Acompanhe nossos eventos Anuncie em nosso classificado seu automodelo, peça ou acessório totalmente grátis...
Menu
Classificados
Frequências de Rádio/Cristais dos Associados

Os dados abaixo são apresentados dinamicamente, e resultam da consulta ao Banco de Dados dos Associados.

Caro Associado, se o seu nome está na listagem abaixo atualize o seu cadastro na Área Restrita incluindo todos os seus cristais. Cada associado tem direito de cadastrar até 5 cristais.

Consultem sempre esta lista antes de adquirir novos rádios e/ou cristais, lembrando que os pilotos mais antigos de casa têm preferência no caso de repetição de cristais.

 Gerar arquivo em PDF

Faixa de 2.4GHz Spectrum
Canal Frequência Piloto Canal Frequência Piloto
Alberto¹
Darks¹
Fernando¹
Gilberto¹
Hamilton¹
Jeantec¹
Luciano³
Magrinho¹
Mateus¹
Rabello¹
Rafael¹
Renan¹
Rodrigo¹
Rogerio¹
Shester¹
Faixa de 26KHz
Canal Frequência Piloto Canal Frequência Piloto
01 26.965 02 26.975
03 26.985 04 26.995 Marcos¹
Faixa de 27KHz
Canal Frequência Piloto Canal Frequência Piloto
05 27.005 06 27.015
07 27.025 08 27.035
09 27.045 Fernando²
Maxwell²
Tobias¹
10 27.055
11 27.065 12 27.075
13 27.085 14 27.095 Luciano²
Pablo¹
15 27.105 16 27.115
17 27.125 18 27.135
19 27.145 20 27.155
21 27.165 22 27.175
23 27.185 24 27.195
25 27.205 26 27.215
27 27.225 28 27.235
29 27.245 30 27.255 Pablo²
31 27.265 32 27.275
Faixa de 40KHz
Canal Frequência Piloto Canal Frequência Piloto
63 40.630 66 40.665 Rafael²
67 40.675 68 40.685
69 40.695 70 40.705
71 40.715 72 40.725
73 40.735 74 40.745
75 40.755 76 40.765
77 40.775 78 40.785
79 40.795 80 40.805
81 40.815 82 40.825
83 40.835 84 40.845
85 40.855 86 40.865
87 40.875 88 40.885
89 40.895 90 40.905
91 40.915 92 40.925
93 40.935 94 40.945
95 40.955 96 40.965
97 40.975 98 40.985
99 40.995 61 40610
63 40630 65 40650
67 40670 69 40690
71 40710 73 40730
75 40750
Faixa de 41KHz
Canal Frequência Piloto Canal Frequência Piloto
400 41.000 401 41.010
402 41.020 403 41.030
404 41.040 405 41.050
406 41.060 407 41.070
408 41.080 409 41.090
410 41.100 411 41.110
412 41.120 413 41.130
414 41.140 415 41.150
416 41.160 417 41.170
418 41.180 419 41.190
420 41.200
Faixa de 72KHz
Canal Frequência Piloto Canal Frequência Piloto
12 72030 13 72050
14 72070 15 72090
16 72110 24 72270
25 72290 30 72390
32 72430 34 72470
36 72510 38 72570
39 72570 46 72710
52 72830 53 72850
54 72870 55 72890
56 72910 57 72930
60 72990
Faixa de 75KHz
Canal Frequência Piloto Canal Frequência Piloto
61 75.410 62 75.430 Darks²
63 75.450 64 75.470 Albano¹
Gabiru¹
65 75.490 66 75.510 Junior¹
67 75.530 68 75.550
69 75.570 70 75.590
71 75.610 72 75.630 Gottardi¹
Rafaelfp¹
73 75.650 74 75.670 Gabiru²
75 75.690 Eduardo¹ 76 75.710 Luciano¹
77 75.730 78 75.750
79 75.770 80 75.790
81 75.810 82 75.830 Jaimejr²
83 75.850 84 75.870 Maxwell¹
85 75.890 86 75.910
87 75.930 88 75.950 Jaimejr¹
89 75.970 Ciroca² 90 75.990 Ciroca¹

Em azul estão sinalizadas as frequências cujos cristais estão repetidos.
 contato@acarc.com.br